Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
18:11, 26. Mai 2021 Eglsee 01.jpg (Datei) 159 KB   1
18:05, 26. Mai 2021 Verteilung Objekte CI.jpg (Datei) 193 KB neuester Stand 25.50.2021, 62 Positionen 3
10:55, 28. Apr. 2021 Tüttensee, östliches Verlandungsmoor.png (Datei) 4,98 MB {{Vorlage:Bildbeschreibung|Tüttensee, östliches Vverlandungsmoor|selbst erstellt|MausGrau|01.04.2019|PD}} * Koordinaten: 47.84598N 12.57106E * In diesem Bereich erfolgte die Probenentnahme zur Altersbestimmung der Tüttensee Hoh… 1
12:39, 11. Jul. 2020 Toteissee Klosterseeon.jpg (Datei) 10,64 MB == Beschreibung == Toteisloch Klosterseeon<br/> Geotop, Toteisloch (Jung-Pleistozaen), Geotop Nummer: 189R002<br /> Source = Wikimedia<br /> Author = Hans Lauterbach Furchenstein<br /> Date = 2014-02-18<b… 1
12:53, 1. Jul. 2020 Kord-Ernstson-Literatur.jpg (Datei) 46 KB {{Vorlage:Bildbeschreibung|Fachliteratur zum Chiemgau Impakt, Herausgeber: Chiemgau Impakt e.V., Verfasser: Prof. Dr. Dr. Kord Ernstson|selbst fotographiert|MausGrau|23.07.2015|public domain}} * Kord Ernstson: Der Chiemgau-Impakt… 1
05:56, 28. Sep. 2019 112x Erdfall Kienberg.jpg (Datei) 317 KB   1
09:46, 21. Jun. 2019 ND-01252 Lkr. AOE Berreiter Grube Tafel.jpg (Datei) 4,15 MB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01252 Berreiter Grube|selbst fotographiert|MausGrau|20.06.2019|public domain}} == Andere Version == 180px == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
21:17, 20. Jun. 2019 ND-01252 Lkr. AOE Berreiter Grube.jpg (Datei) 3,87 MB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01252 Berreiter Grube|selbst fotographiert|MausGrau|20.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
21:15, 20. Jun. 2019 ND-01244 Lkr. AOE Grenzlinde Zaunreit.jpg (Datei) 2,54 MB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01244 Grenzlinde bei Zaunreit|selbst fotographiert|MausGrau|20.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
21:13, 20. Jun. 2019 ND-01243 Lkr. AOE Kapellenlinde in Berg.jpg (Datei) 3,18 MB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01243 Kapellenlinde in Berg|selbst fotographiert|MausGrau|20.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
20:46, 20. Jun. 2019 ND-01253 Lkr. AOE Nagelfluhaufschluss westlich Niederbuch.jpg (Datei) 4,1 MB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01253 Nagelfluhaufschluss westlich Niederbuch|selbst fotographiert|MausGrau|20.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
07:19, 19. Jun. 2019 Naturdenkmal Schild.svg.png (Datei) 40 KB {{Vorlage:Bildbeschreibung|Hinweistafel für ein Naturdenkmal in Deutschland|amtliches Hinweisschild|MausGrau|19.06.2019|public domain}} Dieses Werk gilt gemäß dem deutschen Urheberrecht als gemeinfrei, weil es Teil der Statute… 1
09:06, 18. Jun. 2019 AOE ND01263 Linde Gramsham 800px.jpg (Datei) 229 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01263 Linde Gramsham|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
09:04, 18. Jun. 2019 AOE ND01262 Pfarrlinde Feichten 800px.jpg (Datei) 208 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01262 Pfarrlinde Feichten|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
09:02, 18. Jun. 2019 AOE ND01261 Fernschachener Eiche 800px.jpg (Datei) 315 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01261 Fernschachener Eiche|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
08:59, 18. Jun. 2019 AOE ND01248 Mitterfeldeiche 800px.jpg (Datei) 235 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01248 Mitterfeldeiche|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
08:56, 18. Jun. 2019 AOE ND01187 Sommerlinde Feichten 800px.jpg (Datei) 320 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01187 Sommerlinde Feichten|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
08:54, 18. Jun. 2019 AOE ND01181 Sommerlinde Brandl 800px.jpg (Datei) 173 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01181 Sommerlinde westlich Brandl|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
08:33, 18. Jun. 2019 ND-01258 Moraenenhuegel suedlich Wiesenzart.jpg (Datei) 87 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01258 Moraenenhuegel suedlich Wiesenzart|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
08:29, 18. Jun. 2019 ND-01257 Lkr. AOE Waldweiher noerdlich Wiesenzart.jpg (Datei) 723 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01257 Waldweiher nördlich Wiesenzart|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
08:27, 18. Jun. 2019 ND-01256 Lkr. AOE Nagelfluhaufschluss noerdlich Moosen.jpg (Datei) 455 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01256 Nagelfluhaufschluss nördlich Moosen|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
08:24, 18. Jun. 2019 ND-01255 Lkr. AOE Toteiskessel bei Zaiselham.jpg (Datei) 1,61 MB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01255 Toteiskessel bei Zaiselham|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
08:17, 18. Jun. 2019 ND-01254 Lkr. AOE Unterschnitzinger Weiher.jpg (Datei) 121 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01254 Unterschnitzinger Weiher|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
08:10, 18. Jun. 2019 ND-01173 Lkr. AOE Kapelleneiche in Tyrlaching.jpg (Datei) 318 KB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01173 Kapelleneiche in Tyrlaching|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
08:06, 18. Jun. 2019 ND-01172 Lkr. AOE Linde am Rainbichl.jpg (Datei) 228 KB {{Vorlage:Bildbeschreibung|AÖ ND-01172 Linde am Rainbichl|selbst fotographiert|MausGrau|13.06.2019|public domain}} 1
14:02, 21. Mai 2019 Burghausen Pos 004 Depression.jpg (Datei) 4,26 MB {{Vorlage:Bildbeschreibung|Depression 004, nördlich Unteremmerting in der Gemeinde Emmerting. Durchmesser ca. 11m.|selbst erstellt|MausGrau|11.04.2018|PD}} Koordinaten: 48.21267N 12.7706E * [https://geoportal.bayern.de/bayernatl… 1
17:34, 12. Mai 2019 Burghausen Pos 011 Einsiedeleiche.jpg (Datei) 910 KB {{Vorlage:Bildbeschreibung|Depression Einsiedeleiche, zwischen Altötting und Emmerting in der Gemeinde Kastl. Durchmesser ca. 15m.|selbst erstellt|MausGrau|11.04.2018|]}} Koordinaten: 48.21125N 12.73242E [https://geoportal.baye… 1
05:29, 29. Dez. 2018 Fehr et al (2005).jpg (Datei) 238 KB {{Vorlage:Bildbeschreibung|Lokalisierung von 12 durch Fehr et al (2005) untersuchten Strukturen nördlich von Burghausen|selbst erstellt|MausGrau|04.12.2018|Grundlage war eine OSM-Karte deshalb [https://creativecommons.org/license… 1
18:33, 7. Okt. 2018 Schaiblingsturm-2008.jpg (Datei) 2,02 MB Versuch das Bild zu drehen 2
03:43, 6. Okt. 2018 Geo Orgel Oberschroffen 03.jpg (Datei) 1,66 MB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|Geotop Geol. Orgeln Oberschroffen|selbst fotographiert|MausGrau|05.10.2018|public domain}}<br /> Koordinaten: 48.15396N 12.64681O == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
03:43, 6. Okt. 2018 Geo Orgel Oberschroffen 02.jpg (Datei) 2,04 MB == Beschreibung == {{Vorlage:Bildbeschreibung|Geotop Geol. Orgeln Oberschroffen|selbst fotographiert|MausGrau|05.10.2018|public domain}}<br /> Koordinaten: 48.15396N 12.64681O == Lizenz == {{Bild-frei}} 1
03:42, 6. Okt. 2018 Geo Orgel Oberschroffen 01.jpg (Datei) 1,93 MB {{Vorlage:Bildbeschreibung|Geotop Geol. Orgeln Oberschroffen|selbst fotographiert|MausGrau|05.10.2018|public domain}}<br /> Koordinaten: 48.15396N 12.64681O 1
00:22, 6. Okt. 2018 Geotop Oberschroffen Hinweisschild.jpg (Datei) 1,12 MB {{Vorlage:Bildbeschreibung|Hinweisschild Geotop Oberschroffen|MausGrau|05.10.2018|siehe unten}} 1